<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BorsaOnline.Org</title>
	<atom:link href="http://borsaonline.org/borsa-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borsaonline.org/borsa-online</link>
	<description>Türkiyenin Tek Online Borsa Organizasyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BETA-DENEME-Borsa online..</title>
		<link>http://borsaonline.org/borsa-online/rrrr/</link>
		<comments>http://borsaonline.org/borsa-online/rrrr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borsaonline.org/borsa-online/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Denem-Copy/paste Öncelikle bir yatırım hesabına ihtiyacınız olacak. Borsadan hisse senedi alabilmek için aracı kurumlar ve bankalar yatırım hesabı açmaktadır. Yatırım hesabınızı bir aracı kurumdan ziyade bir bankanın iştiraki olan kurumlardan açtırmanız size birçok yerde kolaylıklar sağlayacaktır. Borsa Nedir? Sermaye Borsalari (Security Exchanges), degerli evraklarin (menkul kiymetlerin) ticaretinin yapildigi kurumsal piyasalardir. Bir piyasadir, çünkü menkul kiymetlerin<a href="http://borsaonline.org/borsa-online/rrrr/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borsaonline.org/borsa-online/wp-content/uploads/2011/12/borsa-yuzde-1-72-geriledi-3145348_3602_o.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13" title="borsa-yuzde-1-72-geriledi-3145348_3602_o" src="http://borsaonline.org/borsa-online/wp-content/uploads/2011/12/borsa-yuzde-1-72-geriledi-3145348_3602_o.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Denem-Copy/paste</p>
<p>Öncelikle bir yatırım hesabına ihtiyacınız olacak. Borsadan hisse senedi alabilmek için aracı kurumlar ve bankalar yatırım hesabı açmaktadır. Yatırım hesabınızı bir aracı kurumdan ziyade bir bankanın iştiraki olan kurumlardan açtırmanız size birçok yerde kolaylıklar sağlayacaktır.</p>
<p><strong>Borsa Nedir?</strong><br />
Sermaye Borsalari (Security Exchanges), degerli evraklarin (menkul kiymetlerin) ticaretinin yapildigi kurumsal piyasalardir. Bir piyasadir, çünkü menkul kiymetlerin ticaretinin yapildigi yerdir. Kurumsaldir, çünkü kendine özgü kurallari ve standartlari varir.<br />
Borsalar, sadece hisse senetlerinin degil, baska tür emtialarin (ticari mallarin) ve enstrümanlarin da ticaretinin yapildigi yerlerdir. Örnegin bono ve tahvillerin genellikle menkul kiymetler borsalarinin içersinde ticareti yapilageldigi halde, döviz ticareti için döviz borsalari (forex, foreign exchange) veya mal ticareti için emtia borsalari (commodity exchange) vardir. örnegin, pamuk fiyatlarinin belirlendigi ve ticaretinin yapildigi pamuk borsalari vardir (Türkiye&#8217;de de, Izmir&#8217;de pamugun vadeli ticaretinin yapilacagi bir vadeli islem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsaonline.org/borsa-online/rrrr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENEME</title>
		<link>http://borsaonline.org/borsa-online/hello-world/</link>
		<comments>http://borsaonline.org/borsa-online/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borsaonline.org/borsa-online/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[444 0 333 Alo Garanti sayesinde Garanti’nin bankacılık hizmetlerinden telefon aracılığı ile yararlanabilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolayca gerçekleştirirsiniz. Kredi kartınız veya Paracard’ınız varsa Şifre Al adımını kullanarak anında 444 0 333 Alo Garanti’yi kullanmaya başlayabilirsiniz. 444 0 333′ü Türkiye’nin her yerinden ve tüm operatörlerden alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz. Hemen Alo Garanti şifrenizi almak ister<a href="http://borsaonline.org/borsa-online/hello-world/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://borsaonline.org/borsa-online/wp-content/uploads/2011/11/borsa-geriledi.jpg"><img class="size-medium wp-image-8 aligncenter" title="borsa-geriledi" src="http://borsaonline.org/borsa-online/wp-content/uploads/2011/11/borsa-geriledi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>444 0 333 Alo Garanti sayesinde Garanti’nin bankacılık hizmetlerinden telefon aracılığı ile yararlanabilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolayca gerçekleştirirsiniz.</p>
<p>Kredi kartınız veya Paracard’ınız varsa Şifre Al adımını kullanarak anında 444 0 333 Alo Garanti’yi kullanmaya başlayabilirsiniz.</p>
<p>444 0 333′ü Türkiye’nin her yerinden ve tüm operatörlerden alan kodu çevirmeden arayabilirsiniz.</p>
<p>Hemen Alo Garanti <a title="Şifre Al" href="http://www.garanti.com.tr/sites/tr/bireysel/subesiz/internet_bankaciligi/ssl/sifre_al.page">şifrenizi almak</a> ister misiniz?</p>
<p>*Tüzel müşterilerimiz Alo Garanti şifrelerini şubelerinden alabilirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borsaonline.org/borsa-online/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

